<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Задачи по геометрии</title>
	<atom:link href="http://geom.uz/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://geom.uz</link>
	<description>любителям для разминки на досуге</description>
	<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 17:54:33 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Задача № 125. Сальто гексагона.</title>
		<link>http://geom.uz/?p=579</link>
		<comments>http://geom.uz/?p=579#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 17:54:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>balu</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Задачи на вычисление]]></category>

		<category><![CDATA[Замечательные кривые]]></category>

		<category><![CDATA[Парабола]]></category>

		<category><![CDATA[Подумалось вдруг]]></category>

		<category><![CDATA[многоугольники]]></category>

		<category><![CDATA[около физики]]></category>

		<category><![CDATA[этюды]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geom.uz/?p=579</guid>
		<description><![CDATA[На плоскость, наклоненную к горизонту под углом бета, кладут монолитную шестигранную прямоугольную призму так, что её продольная ось параллельна горизонту, и отпускают. Случись покатившейся призме подпрыгнуть или, приземлившись, удариться о плоскость, удар будет абсолютно упругим. Скольжение между плоскостью и призмой отсутствует. Найдется ли такой угол бета, при котором покатившаяся и ненароком оторвавшаяся от плоскости призма [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>На плоскость, наклоненную к горизонту под углом бета, кладут монолитную шестигранную прямоугольную призму так, что её продольная ось параллельна горизонту, и отпускают. Случись покатившейся призме подпрыгнуть или, приземлившись, удариться о плоскость, удар будет абсолютно упругим. Скольжение между плоскостью и призмой отсутствует. Найдется ли такой угол бета, при котором покатившаяся и ненароком оторвавшаяся от плоскости призма приземлится на наклонную плоскость точно какой-либо из своих боковых граней (ну то есть не ударится о неё ребром, высекая искры, а шлёпнется всей боковой гранью плашмя)?<br />
<img src="http://geom.uz/wp-content/uploads/d0b3d0b5d0bad181d0b0d0b3d0bed0bd-d0bdd0b0-d181d0bad0bbd0bed0bdd0b5.png" alt="d0b3d0b5d0bad181d0b0d0b3d0bed0bd-d0bdd0b0-d181d0bad0bbd0bed0bdd0b5" title="d0b3d0b5d0bad181d0b0d0b3d0bed0bd-d0bdd0b0-d181d0bad0bbd0bed0bdd0b5" width="290" height="243" class="aligncenter size-full wp-image-580" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geom.uz/?feed=rss2&amp;p=579</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Задача № 124. Отражение от окружности.</title>
		<link>http://geom.uz/?p=577</link>
		<comments>http://geom.uz/?p=577#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 06:52:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>balu</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Задачи на вычисление]]></category>

		<category><![CDATA[Задачи на построение]]></category>

		<category><![CDATA[Подумалось вдруг]]></category>

		<category><![CDATA[около физики]]></category>

		<category><![CDATA[этюды]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geom.uz/?p=577</guid>
		<description><![CDATA[Внутри окружности выбраны произвольно две точки A и B. Найти такое направление луча из точки A, чтобы отраженный от окружности луч попал в точку B. 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Внутри окружности выбраны произвольно две точки A и B. Найти такое направление луча из точки A, чтобы отраженный от окружности луч попал в точку B. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geom.uz/?feed=rss2&amp;p=577</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Задача №123. Чудная биссектриса.</title>
		<link>http://geom.uz/?p=573</link>
		<comments>http://geom.uz/?p=573#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 06:32:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>balu</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Подумалось вдруг]]></category>

		<category><![CDATA[задачи на доказательство]]></category>

		<category><![CDATA[треугольник]]></category>

		<category><![CDATA[этюды]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geom.uz/?p=573</guid>
		<description><![CDATA[Угол при вершине B треугольника ABC составляет 120 градусов. Продолжение биссектрисы угла B пересекает описанную окружность треугольника в точке L. Докажите, что BL= AB + BC.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Угол при вершине B треугольника ABC составляет 120 градусов. Продолжение биссектрисы угла B пересекает описанную окружность треугольника в точке L. Докажите, что BL= AB + BC.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geom.uz/?feed=rss2&amp;p=573</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Задача №122. Неваневинелонская башня.</title>
		<link>http://geom.uz/?p=570</link>
		<comments>http://geom.uz/?p=570#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 19:31:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>balu</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Задачи на вычисление]]></category>

		<category><![CDATA[Замечательные кривые]]></category>

		<category><![CDATA[Подумалось вдруг]]></category>

		<category><![CDATA[конус]]></category>

		<category><![CDATA[этюды]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geom.uz/?p=570</guid>
		<description><![CDATA[
Вавилонская башня. По боковой поверхности конуса винтовая лестница. При постоянном шаге винта угол подъема лестницы по мере приближения к верхушке башни увеличивается. А можно ли построить сужающуюся кверху башню такой формы, чтобы и шаг винта лестницы был постоянным, и угол её подъема сохранялся одинаковым от подножья до верхушки?
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://geom.uz/wp-content/uploads/littlebabel-1.jpg" alt="littlebabel-1" title="littlebabel-1" width="315" height="260" class="aligncenter size-full wp-image-571" /><br />
Вавилонская башня. По боковой поверхности конуса винтовая лестница. При постоянном шаге винта угол подъема лестницы по мере приближения к верхушке башни увеличивается. А можно ли построить сужающуюся кверху башню такой формы, чтобы и шаг винта лестницы был постоянным, и угол её подъема сохранялся одинаковым от подножья до верхушки?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geom.uz/?feed=rss2&amp;p=570</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Задача № 121. Отрезок в углу.</title>
		<link>http://geom.uz/?p=567</link>
		<comments>http://geom.uz/?p=567#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 20:11:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>balu</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Задачи на построение]]></category>

		<category><![CDATA[Классика]]></category>

		<category><![CDATA[Преданья старины глубокой]]></category>

		<category><![CDATA[этюды]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geom.uz/?p=567</guid>
		<description><![CDATA[На плоскости начерчен угол и точка P внутри угла. Кроме того, вне угла имеется отрезок AB. Можно ли с помощью циркуля и линейки построить проходящий через точку P отрезок длиною AB, концы которого лежат на сторонах угла? 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>На плоскости начерчен угол и точка P внутри угла. Кроме того, вне угла имеется отрезок AB. Можно ли с помощью циркуля и линейки построить проходящий через точку P отрезок длиною AB, концы которого лежат на сторонах угла? </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geom.uz/?feed=rss2&amp;p=567</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Задача № 120. Полости ГМТ.</title>
		<link>http://geom.uz/?p=565</link>
		<comments>http://geom.uz/?p=565#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 18:25:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>balu</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Задачи на вычисление]]></category>

		<category><![CDATA[Замечательные кривые]]></category>

		<category><![CDATA[Объём]]></category>

		<category><![CDATA[Подумалось вдруг]]></category>

		<category><![CDATA[геометрическое место точек]]></category>

		<category><![CDATA[этюды]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geom.uz/?p=565</guid>
		<description><![CDATA[На плоскости лежат, касаясь друг друга, два шара радиусов R и r. Найти геометрическое место центров шаров, касающихся двух данных. Интересно составить уравнение кривой пересечения ГМТ с опорной плоскостью шаров. Если ГМТ разбивает пространство на два полупространства, можно ли оценить отношение частей объема &#8220;меньшего&#8221; из них, на которые разбивает его опорная плоскость?
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>На плоскости лежат, касаясь друг друга, два шара радиусов R и r. Найти геометрическое место центров шаров, касающихся двух данных. Интересно составить уравнение кривой пересечения ГМТ с опорной плоскостью шаров. Если ГМТ разбивает пространство на два полупространства, можно ли оценить отношение частей объема &#8220;меньшего&#8221; из них, на которые разбивает его опорная плоскость?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geom.uz/?feed=rss2&amp;p=565</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Задача № 119. Страгипуллер в ЦПК</title>
		<link>http://geom.uz/?p=558</link>
		<comments>http://geom.uz/?p=558#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 19:37:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>balu</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Задачи на вычисление]]></category>

		<category><![CDATA[Замечательные кривые]]></category>

		<category><![CDATA[Подумалось вдруг]]></category>

		<category><![CDATA[геометрическое место точек]]></category>

		<category><![CDATA[около физики]]></category>

		<category><![CDATA[этюды]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geom.uz/?p=558</guid>
		<description><![CDATA[В большом неподвижном колесе R водило V длиной R/2 начинают вращать вокруг центра O с угловым ускорением ε до поворота его на 180 градусов, после чего вращение замедляют с тем же ускорением до остановки его в начальной точке. При этом малое колесо R/2, ось вращения которого находится на конце водила в точке Q, катится по [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В большом неподвижном колесе <strong>R</strong> водило <strong>V</strong> длиной <strong>R/2</strong> начинают вращать вокруг центра <strong>O</strong> с угловым ускорением <strong>ε</strong> до поворота его на 180 градусов, после чего вращение замедляют с тем же ускорением до остановки его в начальной точке. При этом малое колесо <strong>R/2</strong>, ось вращения которого находится на конце водила в точке <strong>Q</strong>, катится по большому благодаря зубчатому зацеплению. В точке контакта колес перед началом движения <strong>K</strong> на оси, расположенной на малом колесе, подвешена (с возможностью вращения вокруг этой оси) спецлюлька, куда инкапсулирован космонавт. Какую максимальную перегрузку испытает космонавт?<br />
<img class="aligncenter size-full wp-image-561" title="cosmonavt_v_ljulke" src="http://geom.uz/wp-content/uploads/cosmonavt_v_ljulke.png" alt="cosmonavt_v_ljulke" width="375" height="400" /><br />
<sub>в процессе испытаний все были пристегнуты ремнями безопасности, и никто не пострадал</sub></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geom.uz/?feed=rss2&amp;p=558</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Задача № 118. Фантомная точка.</title>
		<link>http://geom.uz/?p=555</link>
		<comments>http://geom.uz/?p=555#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 19:21:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>balu</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Задачи на построение]]></category>

		<category><![CDATA[Классика]]></category>

		<category><![CDATA[Преданья старины глубокой]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geom.uz/?p=555</guid>
		<description><![CDATA[На чертеже имеются две прямые, точка пересечения которых лежит за пределами чертежа, и произвольная точка P. Необходимо с помощью односторонней линейки построить прямую, проходящую через точку P и точку пересечения данных прямых. 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>На чертеже имеются две прямые, точка пересечения которых лежит за пределами чертежа, и произвольная точка P. Необходимо с помощью односторонней линейки построить прямую, проходящую через точку P и точку пересечения данных прямых. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geom.uz/?feed=rss2&amp;p=555</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Задача № 117. Одноразовый циркуль.</title>
		<link>http://geom.uz/?p=553</link>
		<comments>http://geom.uz/?p=553#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 19:07:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>balu</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Задачи на построение]]></category>

		<category><![CDATA[Классика]]></category>

		<category><![CDATA[этюды]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geom.uz/?p=553</guid>
		<description><![CDATA[На плоскости даны прямая и точка, не лежащая на этой прямой. Необходимо опустить из точки перпендикуляр на прямую с помощью односторонней линейки и циркуля, причем циркулем можно воспользоваться только один раз, для того чтобы нарисовать дугу/окружность или сделать засечки (с одним центром, не меняя радиус).
 JH со ссылкой на фольклор НГУ
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>На плоскости даны прямая и точка, не лежащая на этой прямой. Необходимо опустить из точки перпендикуляр на прямую с помощью односторонней линейки и циркуля, причем циркулем можно воспользоваться только один раз, для того чтобы нарисовать дугу/окружность или сделать засечки (с одним центром, не меняя радиус).<br />
<sub> JH со ссылкой на фольклор НГУ</sub></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geom.uz/?feed=rss2&amp;p=553</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Задача № 116. Опрокинутый рельс.</title>
		<link>http://geom.uz/?p=547</link>
		<comments>http://geom.uz/?p=547#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 19:10:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>balu</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Задачи на вычисление]]></category>

		<category><![CDATA[около физики]]></category>

		<category><![CDATA[этюды]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geom.uz/?p=547</guid>
		<description><![CDATA[В горизонтальной плите имеется лунка в форме полусферы радиусом R. Тонкий стержень длиной L лежит одним концом в лунке, второй конец торчит. Трение между стержнем и лункой отсутствует. Найти угол стержня к горизонту. 
Форум СПбГУ
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В горизонтальной плите имеется лунка в форме полусферы радиусом R. Тонкий стержень длиной L лежит одним концом в лунке, второй конец торчит. Трение между стержнем и лункой отсутствует. Найти угол стержня к горизонту. </p>
<p><sub>Форум СПбГУ</sub></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geom.uz/?feed=rss2&amp;p=547</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
